阎楼镇阎楼村2023年6月份账目收支明细表 | |||||
单位:闫楼村 日期:6.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
6.30 | 记-1 | 收银行结息 | 34.22 | 0 | 徐继亮 |
6.30 | 记-5 | 收继亮农作物土地流转费 | 145185 | 0 | 徐继亮 |
6.30 | 记-2 | 付办公费流转费等 | 0 | 162508.55 | 徐继亮 |
6.30 | 记-3 | 二次补发土地流转费等 | 0 | 9206.45 | 徐继亮 |
6.30 | 记-4 | 上交玉米保险 | 0 | 5319.89 | 徐继亮 |
徐继亮 | |||||
徐继亮 | |||||
徐继亮 | |||||
徐继亮 | |||||
徐继亮 | |||||
徐继亮 | |||||
徐继亮 | |||||
徐继亮 | |||||
徐继亮 | |||||
徐继亮 | |||||
本月余额:2906.26 |