月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
期初余额 | 借 | 4606.36 | |||||
3 | 31 | 记-1 | 收第一季度利息 | 6.72 | 0 | 借 | 4613.08 |
3 | 31 | 记-2 | 收自来水预交水费(116户) | 23200 | 0 | 借 | 27813.08 |
4 | 7 | 记-2 | 付2022年广场占地补偿 | 0 | 3000 | 借 | 24813.08 |
4 | 30 | 记-1 | 收自来水预交水费(1户) | 200 | 0 | 借 | 25013.08 |
本期合计 | 23406.7 | 3000 | 借 | 25013.08 | |||
监事长: | |||||||
村会计: |