月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
期初余额 | 借 | 82948.51 | |||||
3 | 31 | 记-1 | 收第一季度利息 | 114.62 | 0 | 借 | 83063.13 |
3 | 31 | 记-2 | 收自来水预交水费(160户) | 32000 | 0 | 借 | 115063.13 |
4 | 30 | 记-2 | 收东阳高速占地补偿款 | 1280005 | 0 | 借 | 1395068.23 |
4 | 30 | 记-3 | 付东阳高速占地补偿款、费用外收 | 0 | 1E+06 | 借 | 115063.13 |
本期合计 | 1312120 | 1E+06 | 借 | 115063.13 | |||
监事长: | |||||||
村会计: |