月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
期初余额 | 借 | 10214.63 | |||||
3 | 31 | 记-1 | 收第一季度利息 | 18.13 | 0 | 借 | 10232.76 |
3 | 31 | 记-2 | 收自来水预交水费(249户) | 49800 | 0 | 借 | 60032.76 |
4 | 30 | 记-3 | 付东阳高速占地补偿款 | 0 | 13040 | 借 | 46992.76 |
4 | 30 | 记-3 | 收东阳高速占地补偿款 | 13040 | 0 | 借 | 60032.76 |
本期合计 | 62858.1 | 13040 | 借 | 60032.76 | |||
监事长: | |||||||
村会计: |