月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
期初余额 | 借 | 84166.04 | |||||
3 | 31 | 记-1 | 收第一季度利息 | 74.26 | 0 | 借 | 84240.3 |
3 | 31 | 记-2 | 收自来水预交水费(128户) | 25600 | 0 | 借 | 109840.3 |
3 | 31 | 记-3 | 付环境整治机械费 | 0 | 4650 | 借 | 105190.3 |
4 | 7 | 记-2 | 付自来水管道维修费 | 0 | 1700 | 借 | 103490.3 |
4 | 8 | 记-1 | 路灯维修、电费 | 0 | 1442 | 借 | 102048.44 |
本期合计 | 25674.3 | 7792 | 借 | 102048.44 | |||
监事长: | |||||||
村会计: |