月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
期初余额 | 借 | 10596.2 | |||||
3 | 31 | 记-1 | 收第一季度利息 | 10.88 | 0 | 借 | 10607.1 |
3 | 31 | 记-2 | 收自来水预交水费(157户) | 31400 | 0 | 借 | 42007.1 |
4 | 30 | 记-3 | 收自来水预交水费(3户) | 600 | 0 | 借 | 42607.1 |
本期合计 | 32010.9 | 0 | 借 | 42607.1 | |||
本年累计 | 32010.9 | 0 | 借 | 42607.1 | |||
理事长: | |||||||
监事长: | |||||||
村会计: |