阿城镇齐店2023年4月账目收支明细表 | |||||
单位:齐店 日期:4.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
4.30 | 记-2 | 收自来水费预交款(2户) | 400 | 0 | 武福华 |
4.30 | 记-3 | 收自来水费预交款(2户) | 400 | 0 | 武福华 |
4.30 | 记-4 | 收自来水费预交款(3户) | 600 | 0 | 武福华 |
4.30 | 记-5 | 收2022年大棚承包费 | 18000 | 0 | 武福华 |
4.30 | 记-7 | 收东阳高速补偿款 | 866596.3 | 0 | 武福华 |
4.30 | 记-8 | 付高速占地补偿款 | 0 | 779700.3 | 武福华 |
武福华 | |||||
武福华 | |||||
武福华 | |||||
武福华 | |||||
武福华 | |||||
武福华 | |||||
武福华 | |||||
本月余额:240397.87 |