张秋镇史塘村2023年4月份账目收支明细表 | |||||
单位:史塘 日期:4.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
4.30 | 记-2 | 付农户水发承包地款 | 0 | 24388 | 史言昌 |
4.30 | 记-4 | 付21-22年修路占地补偿款 | 0 | 2352 | 史言昌 |
4.30 | 记-5 | 二次补发修路占地补偿款 | 0 | 76 | 史言昌 |
4.30 | 记-3 | 二次补发农户水发承包费 | 0 | 1872 | 史言昌 |
4.30 | 记-1 | 收占村委会宅基补偿款 | 1300 | 0 | 史言昌 |
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
本月余额:67623.25 |