张秋镇小闫楼村2023年4月份账目收支明细表 | |||||
单位: 小闫楼 日期:4.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
4.30 | 记-1 | 付2022年电费款 | 0 | 1176.29 | 袁长智 |
4.30 | 记-2 | 付22年5-10月环境整治挖掘机款 | 0 | 9620 | 袁长智 |
4.30 | 记-3 | 付22年10-12月挖土机款 | 0 | 8938.5 | 袁长智 |
4.30 | 记-4 | 付挖土机2022年6月份清理沟渠款 | 0 | 9750 | 袁长智 |
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
本月余额:36367.03 |