张秋镇东街村2023年4月份账目收支明细表 | |||||
单位: 东街村 日期:4.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
4.30 | 记-2 | 收2023年幼儿园租赁费(6000/年) | 6000 | 0 | 杨鹏 |
4.30 | 记-3 | 付村路灯照明维修电料款 | 0 | 650 | 杨鹏 |
4.30 | 记-4 | 付在扶贫道两旁拉杂草用三轮车款 | 0 | 600 | 杨鹏 |
4.30 | 记-5 | 付2023年卫生费垫付款 | 0 | 30460 | 杨鹏 |
4.30 | 记-6 | 付2023年平安家园险垫付款 | 0 | 3710 | 杨鹏 |
4.30 | 记-7 | 清理扶贫大道两旁杂草用工款 | 0 | 2850 | 杨鹏 |
4.30 | 记-9 | 补记2023.3.8号凭证少记金额(光伏发电租赁房顶款) | 0 | 3 | 杨鹏 |
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
本月余额:548945.21 |