阿城镇吕场村2023年3月账目收支明细表 | |||||
单位:吕场村 日期:3.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
3.31 | 记-1 | 下水道工程款 | 342,835.16 | 胥文龙 | |
3.31 | 记-2 | 付运河塌方占地补偿 | 7,994.80 | 胥文龙 | |
3.31 | 记-3 | 运河塌方占地补偿 | 27.60 | 胥文龙 | |
3.31 | 记-4 | 埋电缆占地补偿 | 1,356.00 | 胥文龙 | |
3.31 | 记-5 | 大棚建设工程款、质保金 | 67,400.00 | 胥文龙 | |
3.31 | 记-6 | 大棚建设工程款(合同价款50%) | 203,000.00 | 胥文龙 | |
3.31 | 记-7 | 大棚基地建设电费 | 1,100.00 | 胥文龙 | |
3.31 | 记-8 | 收银行结息 | 234.08 | 胥文龙 | |
3.31 | 记-9 | 收自来水预交款(91户) | 18,200.00 | 胥文龙 | |
胥文龙 | |||||
胥文龙 | |||||
胥文龙 | |||||
胥文龙 | |||||
本月余额:215972.87 |