张秋镇曹堤口村2023年3月份账目收支明细表 | |||||
单位:曹堤口 日期:3.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
3.31 | 记-1 | 收第一季度结息 | 26.35 | 刘正华 | |
3.31 | 记-2 | 收2021-2022年扶贫大道占地补偿款 | 19,648.00 | 刘正华 | |
3.31 | 记-2 | 收2021-2022年扶贫大道占地补偿款 | 834.00 | 刘正华 | |
3.31 | 记-3 | 付2021年法律服务费 | 2,750.00 | 刘正华 | |
3.31 | 记-4 | 退回村委会账户21-22年扶贫道农户占地款 |
834.00 | 刘正华 | |
3.31 | 记-5 | 付2023年卫生费 | 16,340.00 | 刘正华 | |
3.31 | 记-6 | 付2023年平安家园险 | 2,090.00 | 刘正华 | |
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
本月余额:31069.97 |