张秋镇杨堤口村2023年3月份账目收支明细表 | |||||
单位: 杨堤口 日期:3.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
3.31 | 记-1 | 收第一季度结息 | 150.07 | 杨凤昌 | |
3.31 | 记-2 | 付2021年法律服务费 | 2,750.00 | 杨凤昌 | |
3.31 | 记-3 | 付2023年平安家园险 | 1,610.00 | 杨凤昌 | |
3.31 | 记-4 | 付2023年度卫生费 | 12,920.00 | 杨凤昌 | |
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
本月余额:168331.44 |