张秋镇史塘村2023年3月份账目收支明细表 | |||||
单位:史塘 日期:3.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
3.31 | 记-1 | 收第一季度结息 | 71.69 | 史言昌 | |
3.31 | 记-2 | 付2021年法律服务费 | 2,250.00 | 史言昌 | |
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
本月余额:95011.25 |