张秋镇后沙村2023年3月份账目收支明细表 | |||||
单位:后沙 日期:3.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
3.31 | 记-1 | 收第一季度结息 | 22.54 | 郭尚成 | |
3.31 | 记-2 | 付2021年法律服务费 | 1,500.00 | 郭尚成 | |
3.31 | 记-3 | 收张中磊2021-2024年三年集体土地承保费 | 13,478.85 | 郭尚成 | |
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
本月余额:41216.26 |