张秋镇西孟村2023年3月份账目收支明细表 | |||||
单位: 西孟 日期:3.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
3.31 | 记-1 | 收第一季度结息 | 20.04 | 杨道华 | |
3.31 | 记-2 | 付2021年法律服务费 | 3,000.00 | 杨道华 | |
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
本月余额:12767.59 |