张秋镇西沙村2023年3月份账目收支明细表 | |||||
单位: 西沙 日期:3.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
3.31 | 记-1 | 收第一季度结息 | 157.79 | 高令芹 | |
3.31 | 记-2 | 付2021年法律服务费 | 3,000.00 | 高令芹 | |
3.31 | 记-3 | 付2023年平安家园险 | 2,360.00 | 高令芹 | |
3.31 | 记-4 | 付2023年环境卫生费 | 19,120.00 | 高令芹 | |
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
1.31 | 高令芹 | ||||
1.31 | 高令芹 | ||||
1.31 | 高令芹 | ||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
本月余额:231709.46 |