张秋镇南街村2023年3月份账目收支明细表 | |||||
单位: 南街 日期:3.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
3.31 | 记-1 | 收第一季度结息 | 121.02 | 陈绪霞 | |
3.31 | 记-2 | 付2021年法律服务费 | 3,000.00 | 陈绪霞 | |
3.31 | 记-3 | 二次补发南街村2022年沉砂池占地补偿款 | 4,142.82 | 陈绪霞 | |
3.31 | 记-4 | 收2021-2022年扶贫大道工程占地款 | 20,556.44 | 陈绪霞 | |
3.31 | 记-7 | 垫付2023年度卫生费 | 34,960.00 | 陈绪霞 | |
3.31 | 记-8 | 垫付2023年平安家园险 | 4,130.00 | 陈绪霞 | |
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
本月余额:126089.66 |