2023年03月份安乐镇刘铺村账目收支明细表 | |||||
单位:刘铺村股份经济合作社 日期:2023年03月31日 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
3月1日 | 1 | 镇财所转来新居房款 | 435,054.24 | 张磊 | |
2 | 付新居电梯费 | 100,000.00 | 张磊 | ||
3 | 付新居临安电费 | 60,054.24 | 张磊 | ||
4 | 付新居建设工程款 | 650,000.00 | 张磊 | ||
5 | 付新居亮化工程费用 | 24,988.00 | 张磊 | ||
3月5日 | 6 | 镇财所转来新居房款 | 300,000.00 | 张磊 | |
3月15日 | 7 | 镇财所转来新居楼房款 | 1,090,785.44 | 张磊 | |
3月16日 | 8 | 付新居临安电费 | 40,785.44 | 张磊 | |
9 | 付新居外管网建设工程款 | 1,000,000.00 | 张磊 | ||
10 | 付旧村拆迁费用 | 50,000.00 | 张磊 | ||
3月21日 | 11 | 镇财所转来新居楼房款 | 300,000.00 | 张磊 | |
12 | 付新居工程建设款农民工工资 | 300,000.00 | 张磊 | ||
13 | 收到银行利息 | 883.62 | 张磊 | ||
本月余额:517946.38 |