博济桥街道前金海村2023年02月份账目收支明细表 | |||||
单位:前金海村 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2月28日 | / | / | / | / | 周传秋 |
2月28日 | / | / | / | / | 周传秋 |
2月28日 | / | / | / | / | 周传秋 |
2月28日 | / | / | / | / | 周传秋 |
2月28日 | / | / | / | / | 周传秋 |
2月28日 | / | / | / | / | 周传秋 |
2月28日 | / | / | / | / | 周传秋 |
2月28日 | / | / | / | / | 周传秋 |
2月28日 | / | / | / | / | 周传秋 |
本月余额:34410.59 |