博济桥街道马庙村2023年02月份账目收支明细表 | |||||
单位:马庙村 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2月28日 | / | / | / | / | 关海云 |
2月28日 | / | / | / | / | 关海云 |
2月28日 | / | / | / | / | 关海云 |
2月28日 | / | / | / | / | 关海云 |
2月28日 | / | / | / | / | 关海云 |
2月28日 | / | / | / | / | 关海云 |
2月28日 | / | / | / | / | 关海云 |
2月28日 | / | / | / | / | 关海云 |
本月余额:646853.57 |