张秋镇党街村2023年1月份账目收支明细表 | |||||
单位:党街村 日期:1.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
1.31 | 记-1 | 收2022年沉砂池占地补偿款 | 5,527.00 | 党万留 | |
1.31 | 记-2 | 2023年新好农牧占地补偿款 | 237,930.00 | 党万留 | |
1.31 | 记-2 | 2023年新好农牧占地补偿款 | 23,870.00 | 党万留 | |
1.31 | 记-3 | 付农户2023年新好农牧占地补偿款 | 237,930.00 | 党万留 | |
1.31 | 记-4 | 付疫情防控值班屋款 | 1,500.00 | 党万留 | |
1.31 | 记-5 | 付村级光伏发电房顶租赁费(光伏发电支付) | 2,320.00 | 党万留 | |
1.31 | 记-6 | 付办公室及路灯电费 | 2,000.00 | 党万留 | |
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
本月余额:139627.19 |