张秋镇窦营村2023年1月份账目收支明细表 | |||||
单位: 窦营 日期:1.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
1.31 | 记-1 | 收2022年沉砂池占地补偿款(农户) | 187,954.81 | 王成海 | |
1.31 | 记-1 | 收2022年沉砂池占地补偿款(集体) | 240,252.19 | 王成海 | |
1.31 | 记-2 | 收粮业集团2023年麦季土地租金661.49亩 | 297,670.50 | 王成海 | |
1.31 | 记-2 | 收粮业集团2023年麦季土地流转服务费661.49亩 | 16,537.25 | 王成海 | |
1.31 | 记-3 | 付2023年度农户水发集团土地承包费(夏季) | 296,995.50 | 王成海 | |
1.31 | 记-4 | 付2023年度农户水发集团土地承包款 | 675 | 王成海 | |
1.31 | 记-5 | 付豆荣珍垫付的2022年农户水费 | 41,302.42 | 王成海 | |
王成海 | |||||
王成海 | |||||
王成海 | |||||
王成海 | |||||
王成海 | |||||
王成海 | |||||
王成海 | |||||
王成海 | |||||
王成海 | |||||
王成海 | |||||
王成海 | |||||
王成海 | |||||
王成海 | |||||
王成海 | |||||
王成海 | |||||
王成海 | |||||
王成海 | |||||
王成海 | |||||
本月余额:469810.33 |