张秋镇后沙村2023年1月份账目收支明细表 | |||||
单位:后沙 日期:1.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
1.31 | 记-1 | 后沙村东鸡房2023年占压补偿款(绿璞禽畜养殖场) | 53,342.00 | 郭尚成 | |
1.31 | 记-1 | 后沙村东鸡房2023年占压补偿款(绿璞禽畜养殖场) | 4,758.00 | 郭尚成 | |
1.31 | 记-2 | 付农户2023麦季养殖场占地补偿款 | 53,342.00 | 郭尚成 | |
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
本月余额:27714.87 |