单位:穆庄村股份经济合作社 | |||
月 | 摘要 | 收入 | 支出 |
1 | 穆庄村创森资金 | 474 | |
1 | 环境卫生整治人工费 |
8,960.00 | |
1 | 人居环境整治机械费 | 4,350.00 | |
1 | 秋季挖排水沟机械费 | 4,500.00 | |
1 | 动用三轮车拉土运费 | 3,600.00 | |
1 | 村内下水道修整机械费 | 4,800.00 | |
1 | 穆庄新村村委办公室电费 | 1,900.00 | |
1 | 土地流转承包费 |
123,746.10 | |
1 | 2021年度创森补贴 |
9,490.00 | |
1 | 本期合计 | 474 | 161,346.10 |