单位:孙楼村股份经济合作社 | |||
月 | 摘要 | 收入 | 支出 |
1 | 个人账户户名不符 | 3,280.00 | |
1 | 2022年人居环境人工费 | 6,060.00 | |
1 | 购买打印机配件及耗材等 | 3,280.00 | |
1 | 购买打印机配件等 | 3,280.00 | |
1 | 6-8月份人居环境整治机械费 | 14,025.00 | |
1 | 路灯、监控电费 | 791.23 | |
1 | 木材市场清理挖掘机费用 | 9,610.00 | |
1 | 自来水费 | 942.18 | |
1 | 秋季挖排水沟机械费 | 4,050.00 | |
1 | 清运垃圾三轮车机械费 | 4,380.00 | |
1 | 2022年度光伏占地补偿 | 1,410.00 | |
1 | 粪液抽取补助 |
3,116.00 | |
1 | 本期合计 | 3,280.00 | 50,944.41 |