单位:张庄村股份经济合作社 | |||
月 | 摘要 | 收入 | 支出 |
1 | 土地承包费 | 14,000.00 | |
1 | 2022年占地补偿(景阳冈城 | 17,020.94 | |
1 | 池区补助粮款(池区路肩维修 | 2,300.00 | |
1 | 池区补助粮款 | 162,667.04 | |
1 | 清挖排水沟机械费 | 5,100.00 | |
1 | 人居环境整治人工费 |
3,960.00 | |
1 | 1-3月份人居环境整治机械费 | 11,850.00 | |
1 | 7-9月份人居环境整治机械费 | 4,500.00 | |
1 | 本期合计 | 195,987.98 | 25,410.00 |