博济桥街道商坑村2023年01月份账目收支明细表 | |||||
单位:商坑村 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
1月31日 | 记-1 | 收光伏发电房顶租金 | 1,410.00 | 商守丰 | |
1月31日 | 记-2 | 付商保国垫付光伏发电占用村房顶租金 | 951.12 | 商守丰 | |
1月31日 | 记-3 | 付通信服务费 | 328.00 | 商守丰 | |
1月31日 | 记-4 | 付平整生产路机械费 | 19,750.00 | 商守丰 | |
1月31日 | 记-5 | 付大坑整治机械费 | 19,800.00 | 商守丰 | |
本月余额:5373.66 |