张秋镇东街村2022年12月份账目收支明细表 | |||||
单位: 东街村 日期:12.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
12.31 | 记-2 | 收第四季度结息 | 297.47 | 杨鹏 | |
12.31 | 记-3 | 收土地承包户调价款 | 11,943.88 | 杨鹏 | |
12.31 | 记-4 | 付小堤外排涝用水带款 | 1,378.00 | 杨鹏 | |
12.31 | 记-5 | 付挖掘机清理卫生堵路路面加宽土方款 | 9,420.00 | 杨鹏 | |
12.31 | 记-6 | 付挂彩灯,灯笼及图版制作款 | 4,893.00 | 杨鹏 | |
12.31 | 记-7 | 付还侯兆忠垫付的小麦保险费 | 7,615.25 | 杨鹏 | |
12.31 | 记-8 | 收金堤北岸处理树木分成款 | 21,000.00 | 杨鹏 | |
12.31 | 记-9 | 收光伏收益款(村级) | 28,227.84 | 杨鹏 | |
12.31 | 记-10 | 付2022年农户水费 | 11,943.88 | 杨鹏 | |
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
本月余额:402633.3 |