金斗营乡镇东金一村账目收支明细表 | |||||
单位:东金一 日期:2022.11 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2022.11.30 | 记-1 | 领取集体经济资金(土地流转农户租金发放) | 1215 | 杨继温 | |
记-2 | 领取集体经济资金(土地流转农户租金发放) | 3928.5 | 杨继温 | ||
记-3 | 领取集体经济资金(土地流转农户租金发放) | 50,571.00 | 杨继温 | ||
记-5 | 领取集体经济资金(土地流转农户租金发放) | 37,044.00 | 杨继温 | ||
记-6 | 领取集体经济资金(土地流转农户租金发放) | 14,742.00 | 杨继温 | ||
本月余额: 58780.59 |