金斗营镇闫堤村账目收支明细表 | |||||
单位:闫堤村 日期:2022.10 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2022.10.31 | 记-1 | 收到集体经济资金(自来水改造押金) | 400 | 杨兆生 | |
2022.10.31 | 记-2 | 收到集体经济资金(土地流转服务费) | 3,250.00 | 杨兆生 | |
记-3 | 收到集体经济资金(土地流转租金) | 30,875.00 | 杨兆生 | ||
记-4 | 领取集体经济资金(自来水改造押金上解) | 8,400.00 | 杨兆生 | ||
记-5 | 领取集体经济资金(环境整治机械费用) | 8,400.00 | 杨兆生 | ||
本月余额:56937.07 |