寿张镇双庙杜村2022.10月账目收支明细表 | |||||
单位:双庙杜村 日期:2022年10月 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2022/10/30 | 记2号 | 收到大棚承包费 | 75,000.00 | ||
2022/10/30 | 记3号 | 收到坑塘、土地承包费 | 53,500.00 | ||
2022/10/30 | 记4号 | 付太阳能路灯款 | 32,760.00 | ||
2022/10/30 | 记5号 | 付监控安装费 | 19,990.00 | ||
2022/10/30 | 记6号 | 付工程监理费 | 5,000.00 | ||
余额: 421175.08 |