金斗营乡镇西金村账目收支明细表 | |||||
单位:西金村 日期:2022.09 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2022.09 | 1# | 收到集体经济资金(自来水改造押金) | 40,000.00 | 于加学 | |
2022.09 | 2# | 收到集体经济资金(双孢菇大棚上交2022年度收益金) | 182,180.00 | 于加学 | |
2022.09 | 3# | 收到集体经济资金(自来水改造押金) | 46,800.00 | 于加学 | |
2022.09 | 4# | 收到集体经济资金(土地流转农户租金发放) | 5,150.00 | 于加学 | |
2022.09 | 5# | 领取集体经济资金(扶贫光伏发电项目收益资金) | 14,074.14 | 于加学 | |
2022.09 | 7# | 利息收入 | 168.92 | 于加学 | |
本月余额:317794.05 |