金斗营乡镇子北一村账目收支明细表 | |||||
单位:子北一村 日期:2022.09 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2022.09 | 1# | 收到集体经济资金(自来水改造资金) | 2,000.00 | 孙金库 | |
2022.09 | 2# | 收到集体经济资金(土地流转服务费) | 5,000.00 | 孙金库 | |
2022.09 | 3# | 收到集体经济资金(扶贫光伏发电项目收益) | 56,959.85 | 孙金库 | |
2022.09 | 4# | 领取集体经济资金(人居环境整治机械费) | 18,500.00 | 孙金库 | |
5# | 领取集体经济资金(幸福院打扫卫生工资) | 1,800.00 | 孙金库 | ||
6# | 利息收入 | 138.13 | 孙金库 | ||
本月余额: 191439.36 |