金斗营镇南一村账目收支明细表 | |||||
单位:南一村 日期:2022.09 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2022年9月 | 1# | 收到集体经济资金(自来水改造押金) | 67200 | 王少君 | |
2022年9月 | 2# | 收到集体经济资金(旅游项目收益资金) | 40,000.00 | 王少君 | |
2022.09 | 3# | 收到集体经济资金(土地流转服务费) | 4,000.00 | 王少君 | |
2022.09 | 4# | 收到集体经济资金(旅游项目收益资金) | 10,000.00 | 王少君 | |
2022.09 | 5# | 领取运转经费(村内道路修补机械费) | 16,860.00 | 王少君 | |
2022.09 | 6# | 利息收入 | 77.62 | 王少君 | |
本月余额:93432.3 |