寿张镇张湾村2022.9月账目收支明细表 | |||||
单位:张湾村 日期:2022年9月 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2022/9/30 | 记1号 | 银行利息 | 37.34 | ||
2022/9/30 | 记2号 | 周庄大棚收益金 | 1,708.00 | ||
2022/9/30 | 记3号 | 吕庄高标准养殖场收益金 | 1,920.00 | ||
2022/9/30 | 记4号 | 土地流转股金 | 3,000.00 | ||
2022/9/30 | 记5号 | 项目收益分配 | 1,800.00 | ||
余额: 48195.42 |