寿张镇刘堂村2022.9月账目收支明细表 | |||||
单位:刘堂村 日期:2022年9月 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2022/9/30 | 记1号 | 银行利息 | 33.24 | ||
2022/9/30 | 记2号 | 收到孝赡资金 | 10,800.00 | ||
2022/9/30 | 记3号 | 周庄大棚收益金 | 6,808.00 | ||
2022/9/30 | 记4号 | 吕庄高标准养殖场收益金 | 3,336.00 | ||
2022/9/30 | 记6号 | 项目收益分配 | 4,550.00 | ||
2022/9/30 | 记7号 | 孝赡资金 | 10,800.00 | ||
余额: 47175.59 |