寿张镇杨松林村2022.9月账目收支明细表 | |||||
单位:杨松林村 日期:2022年9月 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2022/9/30 | 记1号 | 银行利息 | 22.56 | ||
2022/9/30 | 记2号 | 收到孝赡资金 | 4,800.00 | ||
2022/9/30 | 记3号 | 周庄大棚收益金 | 1,275.00 | ||
2022/9/30 | 记4号 | 吕庄高标准养殖场收益金 | 1,696.00 | ||
2022/9/30 | 记5号 | 项目收益分配 | 2,971.00 | ||
2022/9/30 | 记6号 | 孝赡资金 | 4,800.00 | ||
余额: 18014.8 |