寿张镇田庄村2022.9月账目收支明细表 | |||||
单位:田庄村 日期:2022年9月 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2022/9/30 | 记1号 | 银行利息 | 16.08 | ||
2022/9/30 | 记2号 | 收到孝赡资金 | 3,600.00 | ||
2022/9/30 | 记3号 | 周庄大棚收益金 | 5,105.00 | ||
2022/9/30 | 记4号 | 吕庄高标准养殖场收益金 | 2,280.00 | ||
2022/9/30 | 记5号 | 项目收益分配 | 2,500.00 | ||
2022/9/30 | 记6号 | 孝赡资金 | 3,600.00 | ||
余额: 22279.78 |