寿张镇大雷村2022.9月账目收支明细表 | |||||
单位:大雷村 日期:2022年9月 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2022/9/30 | 记1号 | 银行利息 | 89.96 | ||
2022/9/30 | 记2号 | 收到孝赡资金 | 18,000.00 | ||
2022/9/30 | 记3号 | 吕庄高标准养殖场收益金 | 67,373.00 | ||
2022/9/30 | 记4号 | 项目收益分配 | 8,500.00 | ||
2022/9/30 | 记5号 | 孝赡资金 | 18,000.00 | ||
余额: 172112.81 |