寿张镇沙河张村2022.9月账目收支明细表 | |||||
单位:沙河张村 日期:2022年9月 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2022/9/30 | 记1号 | 银行利息 | 20.81 | ||
2022/9/30 | 记2号 | 收到孝赡资金 | 10,800.00 | ||
2022/9/30 | 记3号 | 吕庄高标准养殖场收益金 | 2,888.00 | ||
2022/9/30 | 记4号 | 县级光伏收益金 | 12,924.29 | ||
2022/9/30 | 记5号 | 收到合作社土地流转费 | 31,200.00 | ||
2022/9/30 | 记6号 | 项目收益分配 | 7,600.00 | ||
2022/9/30 | 记7号 | 孝赡资金 | 10,800.00 | ||
余额: 58283.09 |