寿张镇双庙杜村2022.9月账目收支明细表 | |||||
单位:双庙杜村 日期:2022年9月 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2022/9/30 | 记1号 | 收到孝赡资金 | 31,200.00 | ||
2022/9/30 | 记2号 | 银行利息 | 412.08 | ||
2022/9/30 | 记3号 | 三支王高标准厂房收益金 | 22,002.00 | ||
2022/9/30 | 记4号 | 吕庄高标准养殖场收益金 | 1,904.00 | ||
2022/9/30 | 记5号 | 项目收益分配 | 4,900.00 | ||
2022/9/30 | 记6号 | 孝赡资金 | 31,200.00 | ||
余额: 350425.08 |