寿张镇赵升白村2022.9月账目收支明细表 | |||||
单位:赵升白村 日期:2022年9月 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2022/9/30 | 记1号 | 银行利息 | 87.14 | ||
2022/9/30 | 记2号 | 收到孝赡资金 | 16,800.00 | ||
2022/9/30 | 记3号 | 卖树款 | 4,700.00 | ||
2022/9/30 | 记4号 | 2021年8月-2022年7月光伏收益金 | 44,981.53 | ||
2022/9/30 | 记5号 | 付打印机和电脑款 | 14,090.00 | ||
2022/9/30 | 记6号 | 项目收益分配 | 24,065.00 | ||
2022/9/30 | 记7号 | 孝赡资金 | 16,800.00 | ||
余额: 120551.73 |