寿张镇侯庄村2022.9月账目收支明细表 | |||||
单位:侯庄村 日期:2022年9月 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2022/9/30 | 记1号 | 银行利息 | 6,083.00 | ||
2022/9/30 | 记2号 | 收到孝赡资金 | 21,600.00 | ||
2022/9/30 | 记3号 | 收到合作社土地流转费 | 50,000.00 | ||
2022/9/30 | 记4号 | 坐垫厂收益金 | 19,280.00 | ||
2022/9/30 | 记5号 | 孝赡资金 | 21,600.00 | ||
余额: 126976.86 |