寿张镇南徐村2022.9月账目收支明细表 | |||||
单位:南徐村 日期:2022年9月 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2022/9/30 | 记1号 | 银行利息 | 25.36 | ||
2022/9/30 | 记2号 | 收到孝赡资金 | 1,200.00 | ||
2022/9/30 | 记3号 | 吕庄高标准养殖场收益金 | 4,208.00 | ||
2022/9/30 | 记4号 | 县级光伏收益金 | 13,706.19 | ||
2022/9/30 | 记5号 | 集体收入付电子显示屏、挖掘机等费用 | 6,900.00 | ||
2022/9/30 | 记6号 | 项目收益分配 | 3,900.00 | ||
2022/9/30 | 记7号 | 孝赡资金 | 1,200.00 | ||
余额: 40413.16 |