寿张镇北崔村2022.9月账目收支明细表 | |||||
单位:北崔村 日期:2022年9月 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2022/9/30 | 记1号 | 银行利息 | 37.95 | ||
2022/9/30 | 记2号 | 收到孝赡资金 | 16,800.00 | ||
2022/9/30 | 记3号 | 付环境整治费用 | 5,160.00 | ||
2022/9/30 | 记4号 | 吕庄高标准养殖场收益金 | 3,433.00 | ||
2022/9/30 | 记5号 | 项目收益分配 | 1,500.00 | ||
2022/9/30 | 记6号 | 孝赡资金 | 16,800.00 | ||
余额: 44607.68 |