寿张镇史胡同村2022.9月账目收支明细表 | |||||
单位:史胡同村 日期:2022年9月 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2022/9/30 | 记1号 | 银行利息 | 38.43 | ||
2022/9/30 | 记2号 | 收到孝赡资金 | 13,200.00 | ||
2022/9/30 | 记3号 | 吕庄高标准养殖场收益金 | 2,024.00 | ||
2022/9/30 | 记4号 | 项目收益分配 | 2,024.00 | ||
2022/9/30 | 记5号 | 孝赡资金 | 13,200.00 | ||
余额: 48098.33 |