寿张镇西纸坊村2022.9月账目收支明细表 | |||||
单位:村 日期:2022年9月 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2022/9/30 | 记1号 | 银行利息 | 25.12 | ||
2022/9/30 | 记2号 | 收到孝赡资金 | 37,200.00 | ||
2022/9/30 | 记3号 | 收到光伏收益金 | 56,591.59 | ||
2022/9/30 | 记4号 | 付环境整治费 | 12,460.00 | ||
2022/9/30 | 记5号 | 项目收益分配 | 8,520.00 | ||
2022/9/30 | 记6号 | 孝赡资金 | 37,200.00 | ||
余额: 64231.51 |