寿张镇吕街村2022.9月账目收支明细表 | |||||
单位:吕街村 日期:2022年9月 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2022/9/30 | 记1号 | 银行利息 | 29.96 | ||
2022/9/30 | 记2号 | 收到孝赡资金 | 28,800.00 | ||
2022/9/30 | 记3号 | 收到土地流转股金 | 50,000.00 | ||
2022/9/30 | 记4号 | 2021年8月-2022年7月光伏收益金 | 35,504.00 | ||
2022/9/30 | 记5号 | 付土地流转费 | 50,000.00 | ||
2022/9/30 | 记6号 | 付下水道改造等费用 | 20,000.00 | ||
2022/9/30 | 记7号 | 项目收益分配 | 6,440.00 | ||
2022/9/30 | 记8号 | 孝赡资金 | 28,800.00 | ||
余额: 44133.86 |