寿张镇西门村2022.9月账目收支明细表 | |||||
单位:西门村 日期:2022年9月 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2022/9/30 | 记1号 | 银行利息 | 939.54 | ||
2022/9/30 | 记2号 | 收到孝赡资金 | 38,400.00 | ||
2022/9/30 | 记3号 | 鱼塘承包费 | 27,000.00 | ||
2022/9/30 | 记4号 | 土地流转股金 | 20,000.00 | ||
2022/9/30 | 记5号 | 项目收益分配 | 38,250.00 | ||
2022/9/30 | 记6号 | 孝赡资金 | 38,400.00 | ||
2022/9/30 | 记7号 | 收到光伏收益金 | 64,604.16 | ||
余额: 1207410.58 |